| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Pièce à vivre | 32,90 | SE | ||
| 0 | Couloir | 4 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,20 | PMR | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,20 | |||
| 0 | Salle de bains | 4,50 | |||
| 0 | W.C. | 2,90 | |||
| 1 | Chambre 3 | 12,30 | |||
| 1 | Palier | 3,30 | |||
| 1 | Bureau | 7,90 | |||
| 1 | SDE + WC | 4,20 | |||
| Garage | 13,25 | ||||
| Terrasse | 20 | ||||
| Terrasse | 20 | ||||
| Solarium | 20 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...