| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salle à manger | 35,20 | SO | ||
| 0 | Cuisine | 10,67 | O | ||
| 0 | Couloir | 4,36 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,50 | E | PLACARDS | |
| 0 | Chambre 2 | 10,40 | E | ||
| 0 | Chambre 3 | 12,10 | E | ||
| 0 | Salle de bains | 5,10 | |||
| 0 | W.C. | 1,28 | |||
| Garage | 19 |
Vergèze est une ville de 4 880 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Vergèze est une ville calme avec 85...