| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée - Séjour - Cuisine | 35,18 | ||||
| W.C. | 1,59 | ||||
| Placard | 0,66 | ||||
| Palier | 2,17 | ||||
| Chambre 1 | 8,78 | ||||
| Chambre 2 | 9,82 | ||||
| Chambre 3 | 9,30 | ||||
| SDB + WC | 3,93 | ||||
| Terrasse | 10 | ||||
| Jardin | 24 |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...