| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,80 | |||
| Cuisine | 12 | élec | |||
| Séjour - Salle à manger | 29 | E | |||
| Salon | 9,30 | S | |||
| Couloir | 3,70 | ||||
| Chambre 1 | 12,04 | O | |||
| Chambre 2 | 11,60 | O | |||
| Salle d'eau | 5,40 | ||||
| W.C. | 1,60 | ||||
| Garage | 34,40 | isolé | |||
| Arrière cuisine | 11,60 | ||||
| Abri de jardin | 8,50 |
Milhaud est une ville de 5 730 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Milhaud est une ville calme avec 80...