| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | |||||
| Cuisine | 12,20 | ||||
| Couloir | 9,60 | ||||
| Salon | 17,10 | ||||
| Salle à manger | 13,30 | ||||
| Chambre 1 | 10,50 | ||||
| Chambre 2 | 9,90 | ||||
| W.C. | 1,60 | ||||
| Salle de bains | 4,90 | ||||
| Garage | 28 | ||||
| Dépendance | 16 |
Uchaud est une ville de 4 200 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Uchaud est une ville calme avec 79 %...