| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Pièce de vie | 43,30 | Carrelage | ||
| W.C. | 1,84 | Carrelage | |||
| R+1 | Chambre 1 | 11,05 | Carrelage | ||
| Chambre 2 | 10,20 | Carrelage | |||
| Chambre 3 | 10,80 | Carrelage | |||
| Dégagement | 3 | Carrelage | |||
| W.C. | 1,40 | Carrelage | |||
| Salle de bains | 5,99 | Carrelage | |||
| Garage | 16.1 m² |
Uchaud est une ville de 4 200 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Uchaud est une ville calme avec 79 %...