| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Séjour | 26,40 | S | Carrelage | |
| rdc | Cuisine | 10,40 | S | Carrelage | |
| rdc | Chambre | 10,90 | Carrelage | ||
| rdc | Chambre | 8,10 | Carrelage | ||
| rdc | Salle de bains | 6,70 | Dalles | ||
| rdc | W.C. | 1,10 | Carrelage | ||
| rdc | Couloir | 10 | Carrelage | ||
| rdc | Garage | 20 |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...