| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 6,70 | ||||
| Cuisine | 8,70 | N | |||
| Séjour | 42,50 | S | |||
| SDB + WC | 7 | ||||
| Chambre 1 | 11,10 | O | |||
| Chambre 2 | 11,10 | O | |||
| Chambre 3 | 10,70 | E | |||
| Buanderie | 7,30 | CUMULUS .LL. DRESSING | |||
| SDE + WC | 5,30 | ||||
| Couloir | 4,25 | ||||
| Garage | 15 | ||||
| Piscine | COUVERTE | ||||
| Pool House | FORAGE | ||||
| Place de stationnement | DEVANT GARAGE |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...