| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Hall d'entrée | 9 | Carrelage | ||
| rdc | Pièce à vivre | 29 | Carrelage | ||
| rdc | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| rdc | Garage | 14,50 | Béton | ||
| 1er | Bureau | 7,10 | Carrelage | ||
| 1er | Chambre 1 | 12 | |||
| 1er | Chambre 2 | 8,50 | |||
| 1er | Chambre 3 | 9 | |||
| 1er | Salle d'eau | 5,50 | |||
| 1er | W.C. | 1,10 | |||
| 1er | Dégagement | 5 |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...