| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,80 | |||
| 0 | Cuisine | 7,82 | |||
| 0 | Séjour - Salle à manger | 30,30 | |||
| 0 | Chambre 1 | 9,70 | lit simple, placard, expo ouest | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,30 | placard, ouest | ||
| 0 | Salle d'eau | 6 | accès par les 2 chambres | ||
| 0 | W.C. | 1,32 | |||
| 1 | Salon | 40 | |||
| 1 | Salle de bains | 8 | baignoire, douche et wc | ||
| 1 | Chambre 3 | 12,70 | sud | ||
| 1 | Dressing | 3,40 | |||
| 1 | Terrasse | 9 | carrelée, barrières galvanisées | ||
| 00 | Garage | 21 | |||
| 0 | Cuisine d'été | 10 | |||
| 0 | Terrasse |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...