| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Pièce à vivre | 18 | O | clim | |
| 1 | Suite parentale | 11 | |||
| 1 | Chambre | 7,50 | |||
| 1 | Couloir | 3,40 | |||
| 1 | W.C. | 0,80 | |||
| rdc | Cellier | 3 | |||
| rdc | Pièce à vivre | 16,70 | |||
| rdc | Chambre | 9,20 | |||
| rdc | SDE + WC | 3,60 | |||
| rdc | Rangement | 6,90 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...