| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour-Cuisine | 31,50 | S | ||
| 0 | Salle à manger | 20,40 | O | ||
| 0 | Chambre 1 | 16,70 | O | ||
| 0 | Dressing | 3 | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,50 | |||
| 0 | W.C. | 3,20 | |||
| 1 | Palier | 4,10 | |||
| 1 | Chambre 2 | 20 | S | ||
| 0 | Terrasse | 18 | S | ||
| 1 | Appartement | 32 | O | avec une kitchenette, une chambre, une mezzanine |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...