| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Séjour | 24,20 | S | Carrelage | clim |
| rdc | Cuisine | 8,60 | Carrelage | ||
| rdc | Salle d'eau | 6,70 | Carrelage | ||
| rdc | W.C. | 1,20 | Carrelage | ||
| rdc | Chambre | 11 | Carrelage | ||
| rdc | Chambre | 11,60 | Carrelage | ||
| rdc | Couloir | 7,10 | Carrelage | ||
| rdc | Véranda | 11,30 | Carrelage | ||
| rdc | Cellier | 3,30 | Carrelage | ||
| rdc | Garage | 25 | Beton |
Uchaud est une ville de 4 200 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Uchaud est une ville calme avec 79 %...