| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Salon | 15 | |||
| rdc | Cuisine | 4,50 | |||
| rdc | Couloir | 2,70 | |||
| rdc | W.C. | 0,80 | |||
| 1 | Chambre | 9 | |||
| 1 | Salle d'eau | 2,60 | |||
| 1 | Couloir | 3 | |||
| 1 | Chambre | 6,80 | |||
| rdc | Garage | 15 | |||
| rdc | Terrasse | 22 | |||
| rdc | Terrasse | 10 |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...