| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Cuisine | 24,10 | |||
| rdc | Séjour | 60 | |||
| rdc | Chambre | 11,60 | |||
| rdc | Chambre | 11,20 | |||
| rdc | Salle de bains | 9,40 | |||
| rdc | Rangement | 3,50 | |||
| rdc | W.C. | 1,90 | |||
| rdc | Couloir | 10 | |||
| rdc | Cuisine | 24,10 | |||
| rdc | Séjour | 60 | |||
| rdc | Chambre | 17,40 | |||
| rdc | Salle de bains | 9,40 | |||
| rdc | Rangement | 3,50 | |||
| rdc | W.C. | 1,90 | |||
| rdc | Couloir | 10 |
Uchaud est une ville de 4 200 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Uchaud est une ville calme avec 79 %...