| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 37,15 | |||
| 0 | Cuisine | 16,07 | |||
| 0 | Cellier | 9,80 | |||
| 0 | Palier | 1,45 | |||
| 1 | Dressing | 17,33 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,85 | |||
| 1 | W.C. | 1,78 | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,67 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,48 | |||
| 1 | Chambre 3 | 11,60 | |||
| 1 | Grenier | 12 | |||
| 1 | Combles | 18,61 | |||
| 1 | Couloir | 8,70 |
Mus est une ville de 1 330 habitants dont 77 % des habitants sont propriétaires.Mus est une ville calme avec 92 % de...