| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,10 | |||
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 39,40 | |||
| 0 | W.C. | 0,88 | |||
| 1 | Palier | 2,65 | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,90 | avec terrasse 7.3 | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,60 | |||
| 1 | SDE + WC | 2,85 | |||
| 2 | Chambre 3 | 11,10 | |||
| 0 | Garage | 16,40 | buanderie | ||
| 0 | Parking | ||||
| 0 | Terrasse | 44 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...