| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 29,61 | |||
| 0 | Véranda | 23,11 | |||
| 0 | Chambre 1 | 8,34 | |||
| 0 | W.C. | 1,08 | |||
| 1 | Palier | 2,84 | |||
| 1 | SDE + WC | 4,18 | |||
| 1 | Chambre 2 | 11,38 | |||
| 1 | Chambre 3 | 7,13 | |||
| 0 | Garage | 13,82 | |||
| 0 | Abri de jardin | ||||
| 0 | Place de stationnement |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...