| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 9,50 | |||
| 0 | Salon - Cuisine | 62 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 2,70 | Carrelage | ||
| 0 | Buanderie | 5,20 | Carrelage | ||
| 0 | Bureau | 5,80 | Carrelage | ||
| 1 | Palier | 6,90 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 1 | 12,98 | Carrelage | Accès terrasse | |
| 1 | Chambre 2 | 12,40 | Carrelage | Accès terrasse | |
| 1 | Salle de bains | 4,50 | Carrelage | ||
| 1 | Suite | 16,87 | Carrelage | avec balcon 3.8m² | |
| 1 | Salle d'eau | 5,90 | Carrelage | ||
| 1 | Dressing | 3,10 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1,18 | Carrelage | ||
| Garage | 24,40 | ||||
| Patio | 20,70 | ||||
| Toît Terrasse | 37 |
Aigues-Mortes est une ville de 8 570 habitants dont 58 % des habitants sont propriétaires.Aigues-Mortes est une ville...