| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Pièce à vivre | 24 | SO | Carrelage | |
| rdc | Chambre | 13 | SO | Carrelage | |
| rdc | Chambre | 9 | SO | Carrelage | |
| rdc | Salle d'eau | 4,50 | Carrelage | ||
| rdc | W.C. | 1,10 | Carrelage | ||
| rdc | Entrée | 7,50 | Carrelage | ||
| rdc | Terrasse | 11 | SO | Béton | |
| rdc | Jardin | 43 | SO |
Marsillargues est une ville de 6 170 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Marsillargues est une ville...