| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Pièce de vie | 24 | ||||
| Cuisine | 7,50 | ||||
| Balcon | 3,12 | ||||
| Chambre | 9,57 | ||||
| Chambre 1 | 14,38 | ||||
| W.C. | 1,32 | ||||
| Buanderie | 1,33 | ||||
| Entrée | 5,40 | ||||
| Salle d'eau | 5,13 | ||||
| Terrasse | 5 | ||||
| Cave | 3,13 |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...