| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 1,99 | ||||
| Cuisine | 5,40 | ||||
| Cellier | 2,07 | ||||
| Séjour | 17,15 | ||||
| Chambre 1 | 8,87 | ||||
| Chambre 2 | 9,08 | ||||
| Salle de bains | 2,42 | ||||
| W.C. | 0,97 | ||||
| Couloir placard | 3,06 | ||||
| Garage | 15 |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...