| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 7,90 | ||||
| Chambre 1 | 14,40 | ||||
| W.C. | 1,40 | ||||
| Salle d'eau | 4,60 | ||||
| Cuisine | 22 | ||||
| Dégagement | 10,80 | ||||
| Arrière cuisine | 8,10 | ||||
| Chambre 2 | 10,10 | ||||
| Chambre 3 | 13,56 | ||||
| Séjour | 18,80 | ||||
| Cour | 22 |
Marsillargues est une ville de 6 170 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.Marsillargues est une ville...