| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 7,31 | |||
| 0 | Salon-Salle à manger | 41,37 | |||
| 0 | Cuisine | 10,05 | |||
| 0 | Suite parentale | 12,13 | |||
| 0 | Buanderie | 3,19 | |||
| 1 | Chambre 2 | 15,98 | |||
| 1 | Chambre 3 | 12,80 | |||
| 1 | Chambre 4 | 11,70 | |||
| 1 | Salle de bains | 9 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| Garage | 16 | ||||
| Abri vélo | |||||
| 0 | W.C. | 1,48 | |||
| 1 | Couloir | 5,13 | |||
| 1 | Balcon | 7 |
Le Grau-du-Roi est une ville de 8 500 habitants dont 56 % des habitants sont propriétaires.Le Grau-du-Roi est une ville...